Transakcje M&A w branży software house w Polsce 2017-2020
W latach 2017-2020 spółki z branży software house w Polsce odznaczały się dużą aktywnością akwizycyjną. Podmioty z Polski były przejmowane zarówno przez rodzimych inwestorów, jak i zagraniczne grupy. Należy pamiętać, że transakcje w branży IT nierzadko dokonywane są w charakterze przejmowania poszczególnych zespołów programistów, w związku z czym w rzeczywistości liczba transakcji jest większa. Często są to jednak transakcje nieujawniane, dlatego nie znalazły się w zestawieniu.
W latach 2017-2020 największą transakcją branży software house w Polsce było przejęcie przez fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners Grupy Intive za cenę ok. 100 mln EUR. W roku bieżącym największą transakcją przejęcia z branży software (dla transakcji z ujawnioną wartością) było przejęcie Code Wise przez brytyjski holding CentralNic za cenę ok. 30 mln GBP. Alternatywą dla transakcji M&A były debiuty giełdowe, zarówno na GPW, jak i NewConnect. W latach 2017-2020 doszło do 4 debiutów spółek z branży software house w Polsce (R22, Silvair, Data Walk oraz Spyrosoft (NC)). Natomiast analizując aktywność giełdową spółek z branży IT, należy stwierdzić, iż prym nadal wiodą spółki gamingowe (łącznie ponad 30 debiutów w latach 2017-2020).
Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych transakcji M&A na pakietach kontrolnych dla branży software house w Polsce w latach 2017-2020.
Data transakcji | Target | Kraj targetu | Przejmujący | Kraj przejmującego | % udziałów | Wartość transakcji (mln USD) |
19.10.2020 | STX Next Sp. z o.o. | Polska | Innova Capital | Polska | – | – |
21.09.2020 | 3R Studio Mobile Sp. z o.o. | Polska | HubStyle S.A. | Polska | 100,00 | 9,43 |
10.09.2020 | Codewise | Polska | CentralNic Group PLC | Wielka Brytania | 100,00 | 36,00 |
10.08.2020 | JMMJ Sp. z o.o. sp. k. | Polska | Uptime OU | Estonia | – | – |
04.08.2020 | SimplicITy Sp. z o.o. | Polska | Ricoh Co Ltd | Japonia | 100,00 | – |
07.02.2020 | Maise | Polska | ITMgination Sp. z o.o. | Polska | 100,00 | – |
28.01.2020 | Peoplevox Poland Sp. z o.o. | Polska | Descartes Systems | Wielka Brytania | 100,00 | – |
27.12.2019 | Sputnik Software Sp. z o.o. | Polska | STGE Sp. z o.o. | Polska | 60,00 | 4,22 |
13.05.2019 | Javeo Software | Polska | TenderHut | Polska | 100,00 | – |
11.12.2018 | intive | Polska; Argentyna; Niemcy; Wielka Brytania; USA | Mid Europa Partners LLP | Wielka Brytania | 100,00 | 113,99 |
24.08.2018 | Order Of Code Sp z oo | Polska | TenderHut SA | Polska | 100,00 | – |
23.07.2018 | Bitcraft Sp z oo | Polska | Netguru Sp z oo | Polska | 100,00 | – |
05.06.2018 | Solid Brain Sp z oo | Polska | IT Kontrakt Sp z oo | Polska | – | |
20.03.2018 | Goyello Sp z oo | Polska; Niderlandy | Aspire Systems Inc | Indie; USA | 100,00 | – |
02.03.2018 | ITIS Sp z oo | Polska | Vienna Insurance Group AG | Austria | – | – |
25.04.2017 | IT Kontrakt Sp z oo | Polska | Cornerstone Partners Sp z oo; Oaktree Capital Management LP | Polska; USA | 95,00 | 37,75 |
02.2017 | QBurst Poland Sp z oo | Polska | TenderHut SA | Polska | 100,00 | – |
31.01.2017 | ATT; ATSI; Fortress Gaming Technologies; Novo Poland | Polska | Novomatic AG | Austria | – | 71,96 |
18.01.2017 | Coders Center Sp z oo | Polska | SoftServe Inc | USA | 100 | – |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych.
Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.